TG目录网 🤖 @tgmulupro_bot
首页 > BTC PRICE
📢

BTC PRICE

@btc_price_alert
👥 48 · channel · zh
加入频道
📝 频道简介

Bitcoin Realtime Price Alert. This BOT send you message alert if average price in 1 minute change 1% over average price 4 hours. Now plus hourly update!

🤖 快捷搜索
🚀 在 @tgmulupro_bot 中搜索此频道
📰 最近消息
Hourly Update66990.8$ OKEX | -0.03% AVG 1min/4h: $ 66990.8 | -0.0%AVG 1min/1g: $ 67118.1 | -0.1%AVG 1min/2g: $ 68496.3 | -2.1%Spread Fnt: $ -2.25Spread Mid: $ -11.4Spread Qrt: $ 42.30Spread BQr: $ 67.39BINANCE:Spread Qrt: $ -7.00Spread BQr: $ 459.2BitMex: 66961.7$*CME LAST: 67105.0$*Coinbase: 173.99
Hourly Update66843.2$ OKEX | -0.28% AVG 1min/4h: $ 66843.2 | -0.2%AVG 1min/1g: $ 67040.4 | -0.2%AVG 1min/2g: $ 68365.9 | -2.2%Spread Fnt: $ 23.34Spread Mid: $ -4.05Spread Qrt: $ 68.94Spread BQr: $ 23.75BINANCE:Spread Qrt: $ 0.139Spread BQr: $ 482.1BitMex: 66789.2$*CME LAST: 66860.0$*Coinbase: 168.3$
Hourly Update66779.2$ OKEX | -0.21% AVG 1min/4h: $ 66779.2 | -0.2%AVG 1min/1g: $ 66980.0 | -0.2%AVG 1min/2g: $ 68240.9 | -2.1%Spread Fnt: $ 12.64Spread Mid: $ 19.0Spread Qrt: $ 63.35Spread BQr: $ 53.80BINANCE:Spread Qrt: $ 1.009Spread BQr: $ 482.0BitMex: 66743.0$*CME LAST: 66935.0$*Coinbase: 167.65$
66183.1$ OKEX | -1.00% AVG 1min/4h: $ 66183.1 | -1.0%AVG 1min/1g: $ 66958.0 | -1.1%AVG 1min/2g: $ 68185.6 | -2.9%Spread Fnt: $ 35.55Spread Mid: $ 29.34Spread Qrt: $ 87.19Spread BQr: $ 71.05BINANCE:Spread Qrt: $ 15.86Spread BQr: $ 512.4BitMex: 66279.0$*CME LAST: 66570.0$*Coinbase: 165.71$Bitstamp: 66
66091.6$ OKEX | -1.00% AVG 1min/4h: $ 66091.6 | -1.0%AVG 1min/1g: $ 66940.5 | -1.2%AVG 1min/2g: $ 68130.1 | -2.9%Spread Fnt: $ -4.30Spread Mid: $ 24.64Spread Qrt: $ 62.14Spread BQr: $ 88.44BINANCE:Spread Qrt: $ -6.74Spread BQr: $ 466.0BitMex: 66184.8$*CME LAST: 66360.0$*Coinbase: 165.56$Bitstamp: 66
66055.8$ OKEX | -1.00% AVG 1min/4h: $ 66055.8 | -1.0%AVG 1min/1g: $ 66933.9 | -1.3%AVG 1min/2g: $ 68108.3 | -3.0%Spread Fnt: $ -8.5Spread Mid: $ 18.04Spread Qrt: $ 48.89Spread BQr: $ 19.04BINANCE:Spread Qrt: $ 10.08Spread BQr: $ 496.5BitMex: 65822.5$*CME LAST: 66375.0$*Coinbase: 165.42$Bitstamp: 658
66015.6$ OKEX | -1.01% AVG 1min/4h: $ 66015.6 | -1.0%AVG 1min/1g: $ 66925.9 | -1.3%AVG 1min/2g: $ 68087.1 | -3.0%Spread Fnt: $ 10.55Spread Mid: $ -4.89Spread Qrt: $ 61.79Spread BQr: $ -25.6BINANCE:Spread Qrt: $ 27.75Spread BQr: $ 503.1BitMex: 65966.1$*CME LAST: 65990.0$*Coinbase: 165.52$Bitstamp: 65
65982.1$ OKEX | -1.00% AVG 1min/4h: $ 65982.1 | -1.0%AVG 1min/1g: $ 66914.7 | -1.3%AVG 1min/2g: $ 68066.5 | -3.0%Spread Fnt: $ -4.90Spread Mid: $ -16.0Spread Qrt: $ 57.0Spread BQr: $ -31.0BINANCE:Spread Qrt: $ 23.26Spread BQr: $ 479.5BitMex: 65628.1$*CME LAST: 66155.0$*Coinbase: 164.63$Bitstamp: 657
65862.8$ OKEX | -1.01% AVG 1min/4h: $ 65862.8 | -1.0%AVG 1min/1g: $ 66882.1 | -1.5%AVG 1min/2g: $ 68013.2 | -3.1%Spread Fnt: $ 25.05Spread Mid: $ 8.900Spread Qrt: $ 81.90Spread BQr: $ 44.5BINANCE:Spread Qrt: $ 11.45Spread BQr: $ 487.4BitMex: 65841.5$*CME LAST: 65815.0$*Coinbase: 164.28$Bitstamp: 658
Hourly Update65866.0$ OKEX | -0.92% AVG 1min/4h: $ 65866.0 | -0.9%AVG 1min/1g: $ 66866.7 | -1.4%AVG 1min/2g: $ 67981.8 | -3.1%Spread Fnt: $ -0.35Spread Mid: $ 12.70Spread Qrt: $ 60.89Spread BQr: $ 50.25BINANCE:Spread Qrt: $ 26.78Spread BQr: $ 506.7BitMex: 65944.1$*CME LAST: 66080.0$*Coinbase: 165.15
🔗 推荐频道

© 2026 tgmulu.com · TG目录导航 · @tgmulupro_bot