TG目录网 🤖 @tgmulupro_bot
首页 > 飞虎-金狗猎杀者
📢

飞虎-金狗猎杀者

@feihuziben
👥 1,803 · channel · zh
加入频道
📝 频道简介

Best Gems X100 signal call base Egeye AI model focus on solana 专注solana链,最强独家鹰眼投研AI大模型百倍金狗信号 快速进群考察 https://t.me/egeye_ai_bot?start=ref__eBf7dEs8 surpport: @Frederland owner : @feihucapital

🤖 快捷搜索
🚀 在 @tgmulupro_bot 中搜索此频道
📰 最近消息
🔥 Mogged New Trending 😀️ VIP has already achieved a profit target of 2.77X 😀 🪙 SYMBOL:$MOGGED 🏦 MC: $10.68K VIP ——> $29.57K 🕒 Age: 35M|👥 Holders: 235 🏷️ Price: $0.0₄2956 💰 Vol24H: $118.12K • Tx24H:3649 💎CmcpmnQWv5CPfEejxxbYNWJVdYxB2EbyU9ETMRJc8UFU …
📈 ATH $MOGGED 5.2X💎 CmcpmnQWv5CPfEejxxbYNWJVdYxB2EbyU9ETMRJc8UFU🏦 MarketCap $10.67K —> $55.49K✡ Super Index:(signal)94 --> 105 🔺11%AI Index:35 --> 35 🔺0%Trade Index:2 --> 6 🔺200%Security Index:20 --> 24 🔺20%Address Index:6 --> 9 🔺50%Sentiment Index:0 --> 0 🔺0%Media Index:10 --> 10 🔺0%Quantitative In
🔥 Beach Baddies New Trending 😀️ VIP has already achieved a profit target of 2.57X 😀🪙 SYMBOL:$BADDIES🏦 MC: $137.35K VIP ——> $353.00K🕒 Age: 1H|👥 Holders: 3351🏷️ Price: $0.0₃3529💰 Vol24H: $1.48M • Tx24H:16823💎HLrmwfYoru7hKEudzjce5hjxYJLwjGUha9ptUQfVpump🔗 🌐 https://beachbaddies.art/ • 🐦 https://x.com/be
🔥 Mallow New Trending 😀️ VIP has already achieved a profit target of 2.94X 😀🪙 SYMBOL:$MALLOW🏦 MC: $21.96K VIP ——> $64.57K🕒 Age: 14M|👥 Holders: 403🏷️ Price: $0.0₄6457💰 Vol24H: $134.77K • Tx24H:4009💎3bZWWwyw6GKtRHHNmpM3BwC36Q3DqaKK7Ei9km4Hpump🔗 🐦 https://x.com/ley5w/status/2062328649773126122?s=20 • 🛡
📈 ATH $CHANG 4.44X💎 ABY9ERjtSovpeotDBZsDjcV5xwfxSoPw8FT43ddipump🏦 MarketCap $12.14K —> $53.93K✡ Super Index: VIP availablePowered © EgeyeAI | TG-Chinese | Weekly Top 20
🔥 Openverse New Trending 😀️ VIP has already achieved a profit target of 2.61X 😀 🪙 SYMBOL:$Openverse 🏦 MC: $39.19K VIP ——> $102.28K 🕒 Age: 1H|👥 Holders: 573 🏷️ Price: $0.0₃1022 💰 Vol24H: $383.32K • Tx24H:10614 💎78B31QV1rtyoe2EYvVNjBVjeowyrtcH5FPTE4tCypump…
📈 ATH $Openverse 3.7X💎 78B31QV1rtyoe2EYvVNjBVjeowyrtcH5FPTE4tCypump🏦 MarketCap $39.22K —> $145.19K✡ Super Index: VIP availablePowered © EgeyeAI | TG-Chinese | Weekly Top 20
🔥 Iliad New Trending 😀️ VIP has already achieved a profit target of 2.7X 😀🪙 SYMBOL:$Troy🏦 MC: $10.35K VIP ——> $27.96K🕒 Age: 32M|👥 Holders: 340🏷️ Price: $0.0₄2795💰 Vol24H: $151.35K • Tx24H:4594💎CVQMoWYCsEdnnT29DXmYstwHbXwXHtu7f9LfcNL6zfMy🔗 🌐 https://axiom.trade/pulse?chain=sol • 🐦 https://x.com/KOLDe
🔥 Hunter Biden 2028 New Trending 😀️ VIP has already achieved a profit target of 3.1X 😀 🪙 SYMBOL:$HUNTER 🏦 MC: $28.83K VIP ——> $89.36K 🕒 Age: 1H|👥 Holders: 592 🏷️ Price: $0.0₄8936 💰 Vol24H: $271.49K • Tx24H:6357 💎9zwhS3b1oYuUEqWNpu2SPkEH24JMVWFEVQvHuYXZpump…
📈 ATH $HUNTER 14.28X💎 9zwhS3b1oYuUEqWNpu2SPkEH24JMVWFEVQvHuYXZpump🏦 MarketCap $28.86K —> $412.18K✡ Super Index:(signal)91 --> 160 🔺75%AI Index:35 --> 40 🔺14%Trade Index:3 --> 29 🔺866%Security Index:31 --> 48 🔺54%Address Index:2 --> 11 🔺450%Sentiment Index:0 --> 0 🔺0%Media Index:20 --> 20 🔺0%Quantita
🔗 推荐频道

© 2026 tgmulu.com · TG目录导航 · @tgmulupro_bot